取引先企業実績 (ENGINEサービス) |
株式会社あしたのチーム 株式会社イノーバ 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 株式会社マーケティングアプリケーションズ 株式会社メタフェイズ ヤフー株式会社 ヤマトフィナンシャル株式会社 株式会社ライオン事務器 株式会社ライフワークス 株式会社リコー リコージャパン株式会社 株式会社リンク ルームクリップ株式会社 株式会社ワイ・ディ・シー 産業技術総合研究所 図書印刷株式会社 日本シグマックス株式会社 一般社団法人日本能率協会 SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 株式会社T4C UPWARD株式会社 他(50音順) |
---|
企業 | マーケティング会社 |
---|---|
商品・サービス | 制作業務アウトソーシングサービス |
ターゲット | 事業会社マーケティング部門・代理店 |
業務 | 顧客リスト500社を選定 ・ リードジェネレーション |
目標 | アポイント獲得率 5% |
実績 | アポイント獲得率 6.5% |
企業 | 学校法人向け講師派遣サービス |
---|---|
商品・サービス | 受験対策用講師派遣、受験対策クラス運営サービス |
ターゲット | 私立高校校長・教頭 |
業務 | リードジェネレーション |
目標 | 月間5校とのアポイント |
実績 | 平均月5校とのアポイント獲得、アポイント獲得率8.4% |
企業 | 資格発行・受験制度運営会社 |
---|---|
商品・サービス | 法人向け資格制度 |
ターゲット | IT企業 ・ Sier ・ システム開発会社 など |
業務 | 顧客リスト300社程度を選定 ・ リードジェネレーション |
目標 | 月間23社とのアポイント |
実績 | 初月23社とのアポイント獲得、アポイント獲得率7.7% |
企業 | コンテンツ企画・デザイン制作会社 |
---|---|
商品・サービス | Web制作 |
ターゲット | 休眠顧客(マーケティング関連会社) |
業務 | 休眠顧客からの商談獲得(業務遂行型) |
実績 | 商談獲得率40% |
企業 | システム開発・スマホアプリ開発会社 |
---|---|
商品・サービス | web制作・システム開発・スマホアプリ開発 |
ターゲット | 広告代理店 |
業務 | 商談獲得(業務遂行型) |
実績 | 案件相談・案件創出顧客が12社 案件創出率9.2% (うち受注2件、約200万円程度) |
企業 | 映像制作会社 |
---|---|
商品・サービス | 動画制作サービス、PRサービス |
ターゲット | 大手事業会社 |
業務 | 顧客リスト2000社(100名以上の企業限定)を選定、コールドコールにてアプローチ リードジェネレーション・商談獲得(業務遂行型) |
目標 | 月間15社とのアポイント |
実績 | 平均月15社との新規アポイントを継続・100件以上の大手アポイントを創出 また厳選した20社の企業3社より案件依頼・案件創出率15% |
企業 | 人事コンサルティング会社 |
---|---|
商品・サービス | 人事制度構築サービス |
ターゲット | 中小企業代表者(社員数30名前後) |
業務 | 顧客リスト作成・リードジェネレーション |
目標 | アポイント獲得率1% |
実績 | 社内アポイント率0.3%に対し、アポ率1%の達成 |
企業 | デジタルマーケティングサービス会社 |
---|---|
商品・サービス | DSPシステム(広告配信システム)、広告運用 |
ターゲット | リスティング広告出稿企業 |
業務 | リードジェネレーション |
目標 | 月間40社とのアポイント |
実績 | 平均月20~40アポイントを創出、1か月以内の成約率15%、 1件成約売上単価160万円を達成。 |
企業 | 研修会社 |
---|---|
商品・サービス | 法人向け研修 |
ターゲット | 1000名以上の大手企業 |
業務 | リードジェネレーション |
目標 | 月間15社とのアポイント |
実績 | 平均月15社とのアポイント獲得、アポイント獲得率11% |
ENGINEのインサイドセールスサービスの詳細資料です。
web広告などのマーケティング施策との違い、営業プロセスにおけるインサイドセールスの活用ポイント、事例などをまとめています。
ページTOP▲